| 1 cuota de $400.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.537,50 |
| 2 cuotas de $239.301,13 | Total $478.602,26 | |
| 3 cuotas de $166.156,31 | Total $498.468,92 | |
| 6 cuotas de $94.733,80 | Total $568.402,77 | |
| 9 cuotas de $70.450,10 | Total $634.050,86 | |
| 12 cuotas de $59.279,55 | Total $711.354,60 |
| 1 cuota de $400.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.537,50 |
| 1 cuota de $400.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.537,50 |
| 2 cuotas de $242.445,35 | Total $484.890,70 | |
| 3 cuotas de $166.022,79 | Total $498.068,38 | |
| 6 cuotas de $89.092,89 | Total $534.557,35 | |
| 9 cuotas de $64.793,62 | Total $583.142,55 | |
| 12 cuotas de $51.866,27 | Total $622.395,22 | |
| 24 cuotas de $36.565,74 | Total $877.577,66 |
| 3 cuotas de $170.588,92 | Total $511.766,76 | |
| 6 cuotas de $95.327,93 | Total $571.967,55 |
| 3 cuotas de $172.444,75 | Total $517.334,24 | |
| 6 cuotas de $94.667,04 | Total $568.002,23 | |
| 9 cuotas de $70.837,28 | Total $637.535,54 | |
| 12 cuotas de $58.014,52 | Total $696.174,23 |
| 18 cuotas de $41.357,72 | Total $744.439,00 |
Termotanque eléctrico
Marca: ARISTON
Modelo: ANDRIS LUX
Capacidad: 30 litros
VENTAJAS Y BENEFICIOS
Resistencia blindada incoloy vitrificada antical
Diseño elegante para integración en cualquier espacio
Tanque interno esmaltado al titanio a 850 ºC
Fácil regulación mecánica de la temperatura mediante mando frontal
Posición “E” en mando frontal para maximizar el ahorro energético
Aislamiento poliuretano de alta densidad (sin CDC ni HCFC)
Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
Brida de 4 tornillos para mayor durabilidad y fácil mantenimiento
Termostato TBS
Tiempo de calentamiento corto
Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos
Instalación fácil con soporte mural incluido
DIMENSIONES (foto 3)
Tubos de entrada/salida 1/2” pulgadas
a - 447mm
b - 447mm
c - 389mm
d - 115mm
