| 1 cuota de $485.223,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.223,00 |
| 2 cuotas de $289.896,48 | Total $579.792,96 | |
| 3 cuotas de $201.286,67 | Total $603.860,02 | |
| 6 cuotas de $114.763,33 | Total $688.579,96 | |
| 9 cuotas de $85.345,33 | Total $768.108,01 | |
| 12 cuotas de $71.813,00 | Total $861.756,05 |
| 1 cuota de $485.223,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.223,00 |
| 1 cuota de $485.223,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.223,00 |
| 2 cuotas de $293.705,48 | Total $587.410,96 | |
| 3 cuotas de $201.124,93 | Total $603.374,80 | |
| 6 cuotas de $107.929,77 | Total $647.578,62 | |
| 9 cuotas de $78.492,91 | Total $706.436,17 | |
| 12 cuotas de $62.832,34 | Total $753.988,02 | |
| 24 cuotas de $44.296,82 | Total $1.063.123,59 |
| 3 cuotas de $206.656,48 | Total $619.969,43 | |
| 6 cuotas de $115.483,07 | Total $692.898,44 |
| 3 cuotas de $208.904,68 | Total $626.714,03 | |
| 6 cuotas de $114.682,46 | Total $688.094,74 | |
| 9 cuotas de $85.814,38 | Total $772.329,45 | |
| 12 cuotas de $70.280,51 | Total $843.366,10 |
| 18 cuotas de $50.101,97 | Total $901.835,47 |
Color: Cromo
Apto: Apto para calefón y/o termotanque
Linea: L2 Epuyén bimando
Tecnología: Cierre Cerámico
Prestaciones: Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea
Diseño: Volante lever
Tipo Tradicional: Instalación: Juegos de embutir
Estilos: Industrial, Minimalista, Moderno
Caudal: Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de
0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por
minuto (en conexiones de agua fría y caliente):
Por pico 13,6 lts por minuto / Por ducha 7,2 lts por minuto.
