| 1 cuota de $78.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.303,00 |
| 2 cuotas de $46.782,13 | Total $93.564,25 | |
| 3 cuotas de $32.482,69 | Total $97.448,08 | |
| 6 cuotas de $18.519,97 | Total $111.119,79 | |
| 9 cuotas de $13.772,63 | Total $123.953,65 | |
| 12 cuotas de $11.588,84 | Total $139.066,13 |
| 1 cuota de $78.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.303,00 |
| 1 cuota de $78.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.303,00 |
| 2 cuotas de $47.396,81 | Total $94.793,61 | |
| 3 cuotas de $32.456,59 | Total $97.369,78 | |
| 6 cuotas de $17.417,20 | Total $104.503,18 | |
| 9 cuotas de $12.666,82 | Total $114.001,34 | |
| 12 cuotas de $10.139,59 | Total $121.675,03 | |
| 24 cuotas de $7.148,41 | Total $171.561,87 |
| 3 cuotas de $33.349,25 | Total $100.047,74 | |
| 6 cuotas de $18.636,11 | Total $111.816,68 |
| 3 cuotas de $33.712,05 | Total $101.136,15 | |
| 6 cuotas de $18.506,91 | Total $111.041,48 | |
| 9 cuotas de $13.848,32 | Total $124.634,89 | |
| 12 cuotas de $11.341,54 | Total $136.098,44 |
| 18 cuotas de $8.085,22 | Total $145.533,96 |
Apto: Apto para calefón y/o termotanque
Linea: B1P Arizona Plus
Tecnología: Cierre tradicional o de cuerito
Prestaciones: Durabilidad, Fácil limpieza
Diseño: Volante cilindrico
Tipo: Tradicional
Caudal: Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de
0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por
minuto: 16 lts por minuto.
Recomendación: No conectar filtros purificadores de
agua en las boquillas de estos juegos.
