| 1 cuota de $866.709,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.709,00 |
| 2 cuotas de $517.815,29 | Total $1.035.630,58 | |
| 3 cuotas de $359.539,78 | Total $1.078.619,35 | |
| 6 cuotas de $204.991,12 | Total $1.229.946,74 | |
| 9 cuotas de $152.444,48 | Total $1.372.000,35 | |
| 12 cuotas de $128.272,93 | Total $1.539.275,18 |
| 1 cuota de $866.709,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.709,00 |
| 1 cuota de $866.709,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.709,00 |
| 2 cuotas de $524.618,96 | Total $1.049.237,92 | |
| 3 cuotas de $359.250,88 | Total $1.077.752,64 | |
| 6 cuotas de $192.784,97 | Total $1.156.709,83 | |
| 9 cuotas de $140.204,63 | Total $1.261.841,63 | |
| 12 cuotas de $112.231,59 | Total $1.346.779,12 | |
| 24 cuotas de $79.123,31 | Total $1.898.959,42 |
| 3 cuotas de $369.131,36 | Total $1.107.394,09 | |
| 6 cuotas de $206.276,74 | Total $1.237.660,45 |
| 3 cuotas de $373.147,11 | Total $1.119.441,34 | |
| 6 cuotas de $204.846,67 | Total $1.229.080,03 | |
| 9 cuotas de $153.282,30 | Total $1.379.540,72 | |
| 12 cuotas de $125.535,58 | Total $1.506.426,91 |
| 18 cuotas de $89.492,52 | Total $1.610.865,35 |
Color: Black, Brushed Brass, Cromo
Tipo: Tradicional
Apto: Apto para calefón y/o termotanque
Linea: 85L Dominic Lever
Tecnología: Cierre Cerámico
Prestaciones: Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea
Diseño: Con transferencia, Volante lever
Estilos: Minimalista, Moderno
Caudal: Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y
caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto:
Por pico 13 lts por minuto.
