| 1 cuota de $1.114.418,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.418,04 |
| 2 cuotas de $665.809,06 | Total $1.331.618,12 | |
| 3 cuotas de $462.297,75 | Total $1.386.893,25 | |
| 6 cuotas de $263.578,44 | Total $1.581.470,64 | |
| 9 cuotas de $196.013,75 | Total $1.764.123,76 | |
| 12 cuotas de $164.933,87 | Total $1.979.206,44 |
| 1 cuota de $1.114.418,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.418,04 |
| 1 cuota de $1.114.418,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.114.418,04 |
| 2 cuotas de $674.557,24 | Total $1.349.114,48 | |
| 3 cuotas de $461.926,28 | Total $1.385.778,83 | |
| 6 cuotas de $247.883,72 | Total $1.487.302,32 | |
| 9 cuotas de $180.275,69 | Total $1.622.481,22 | |
| 12 cuotas de $144.307,85 | Total $1.731.694,19 | |
| 24 cuotas de $101.737,08 | Total $2.441.689,93 |
| 3 cuotas de $474.630,64 | Total $1.423.891,93 | |
| 6 cuotas de $265.231,49 | Total $1.591.388,96 |
| 3 cuotas de $479.794,11 | Total $1.439.382,34 | |
| 6 cuotas de $263.392,70 | Total $1.580.356,22 | |
| 9 cuotas de $197.091,02 | Total $1.773.819,19 | |
| 12 cuotas de $161.414,17 | Total $1.936.970,00 |
| 18 cuotas de $115.069,85 | Total $2.071.257,37 |
Color: Black, Brushed Brass, Cromo
Tipo: Tradicional
Apto: Apto para calefón y/o termotanque
Linea: 85L Dominic Lever
Tecnología: Cierre Cerámico
Prestaciones: Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea
Diseño: Con transferencia, Volante lever
Instalación: Juegos de embutir
Estilos: Minimalista, Moderno
Caudal: Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y
caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto:
Por pico 13 lts por minuto.
Por ducha caudal máximo de 13 lts por minuto a 5,5 BAR.
