| 1 cuota de $257.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.624,00 |
| 2 cuotas de $153.917,46 | Total $307.834,92 | |
| 3 cuotas de $106.871,02 | Total $320.613,07 | |
| 6 cuotas de $60.932,37 | Total $365.594,22 | |
| 9 cuotas de $45.313,20 | Total $407.818,79 | |
| 12 cuotas de $38.128,35 | Total $457.540,22 |
| 1 cuota de $257.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.624,00 |
| 1 cuota de $257.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.624,00 |
| 2 cuotas de $155.939,81 | Total $311.879,61 | |
| 3 cuotas de $106.785,15 | Total $320.355,44 | |
| 6 cuotas de $57.304,17 | Total $343.824,99 | |
| 9 cuotas de $41.674,98 | Total $375.074,78 | |
| 12 cuotas de $33.360,16 | Total $400.321,93 | |
| 24 cuotas de $23.518,92 | Total $564.454,18 |
| 3 cuotas de $109.722,06 | Total $329.166,18 | |
| 6 cuotas de $61.314,51 | Total $367.887,07 |
| 3 cuotas de $110.915,72 | Total $332.747,16 | |
| 6 cuotas de $60.889,43 | Total $365.336,59 | |
| 9 cuotas de $45.562,24 | Total $410.060,12 | |
| 12 cuotas de $37.314,69 | Total $447.776,27 |
| 18 cuotas de $26.601,11 | Total $478.819,97 |
Nuestras tapas asiento son una pieza fundamental en cada línea de sanitarios. Ofrecemos para cada línea diferentes opciones siempre con la mejor calidad y el respaldo de un repuesto original.
| Código AS | TDXUS-B |
|---|---|
| Cierre | Suave |
| Garantia | 1 año |
| Herraje | Metal |
| Material | Urea |
| Segmento | Lujo |
| Tipo De Instalación | Fijación superior |
| Color | Blanco |
